+55 (11) 5044-7804
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modelo | E5 Pro | E6 Pro | E8 Pro |
| Resolução térmica | 160 × 120 (19.200 pixels) | 240 × 180 (43.200 pixels) | 320 x 240 (76.800 pixels) |
| Resolução UltraMax® | - | ||
| Aprimoramento de imagem MSX® | Sim | Sim | Sim |
| Visor em cores | - | ||
| Sensibilidade térmica | <0,06°C | <0,05°C | <0,04°C |
| Faixa de Temperatura | -20°C a 400°C | -20°C a 550°C | |
| - | |||
| Precisão | ±2 °C ou 2%±2 °C ou 2% | ||
| Campo de visão | 33° x 25° | ||
| Lentes disponíveis | - | ||
| Relação de tamanho do ponto | 00:0 | 00:0 | 00:0 |
| Ferramentas de medição | Fotômetro, caixa de área (máx. / mín.) | ||
| Modos de comunicação | USB, Wi-Fi | ||
| Tela sensível ao toque | - | ||
| Texto na tela, anotação na imagem | - | ||
| Anotação por voz | - | ||
| Ponteiro laser | - | ||
| METERLINK® | - | ||
| JPEG radiométrico | Sim | ||
| Vídeo Infravermelho | - | ||
| GPS/Bússola integrados | - | ||
| Vídeo radiométrico | - | ||
| Saiba Mais | Saiba Mais | Saiba Mais | |
Com serviços de comércio e representação de produtos em manutenção industrial, A SERMATECNET atende seus clientes com excelência de mercado desde 1997.