+55 (11) 5044-7804
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modelo | E4 | E5-XT | E6-XT | E8-XT |
Resolução térmica | 80 x 60 (4.800 pixels) | 160 x 120 (19.200 pixels) | 240 x 180 (43.200 pixels) | 320 x 240 (76.800 pixels) |
Resolução UltraMax® | - | |||
Aprimoramento de imagem MSX® | Sim | Sim | Sim | Sim |
Visor em cores | - | |||
Sensibilidade térmica | <0,15°C | <0,10°C | <0,06°C | <0,05°C |
Faixa de Temperatura | -20°C a 250°C | -20°C a 400°C | -20°C a 550°C | -20°C a 550°C |
- | ||||
Precisão | ±2 °C ou 2%±2 °C ou 2% | |||
Campo de visão | 45° x 34° | |||
Lentes disponíveis | - | |||
Relação de tamanho do ponto | 97:1 | 145:1 | 192:1 | 385:1 |
Ferramentas de medição | Fotômetro (ponto central) | Fotômetro, caixa de área (máx. / mín.) | Fotômetro, caixa de área (máx. / mín.), Isotémico (acima / abaixo / intervalo) | |
Modos de comunicação | USB, Wi-Fi | |||
Tela sensível ao toque | - | |||
Texto na tela, anotação na imagem | - | |||
Anotação por voz | - | |||
Ponteiro laser | - | |||
METERLINK® | - | |||
JPEG radiométrico | Sim | |||
Vídeo Infravermelho | - | |||
GPS/Bússola integrados | - | |||
Vídeo radiométrico | - | |||
Saiba Mais | Saiba Mais | Saiba Mais | Saiba Mais |
Com serviços de comércio e representação de produtos em manutenção industrial, A SERMATECNET atende seus clientes com excelência de mercado desde 1997.