+55 (11) 5044-7804
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modelo | TG54 | TG56 | TG165 | TG165-X | TG167 | TG267 | TG275 | TG297 |
Resolução térmica | 80 x 60 (4.800 pixels) |
80 x 60 (4.800 pixels) |
80 x 60 (4.800 pixels) |
160 x 120 (19.200 pixels) |
160 x 120 (19.200 pixels) |
160 x 120 (19.200 pixels) |
||
Aprimoramento de imagem MSX® | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||
Visor em cores | Sim Imagem térmica | |||||||
Sensibilidade térmica | <0,15°C (<150 mK) | <0,07°C (<70 mK) | <0,10°C (<150 mK) | <0,07°C (<70 mK) | <0,07°C (<70 mK) | <0,07°C (<70 mK) | ||
Faixa de Temperatura | -30˚C to 300˚C | -30˚C to 300˚C | -25ºC a 380°C | -25°C a 300°C | –25º a 380°C | -25°C a 380°C | -25°C a 550°C | -25°C a 1030°C |
- | ||||||||
Precisão | ±2 °C ou 1%±2 °C ou 1% | ±2 °C ou 2%±2 °C ou 2% | ||||||
Campo de visão | 50° x 38.6° | 51° × 66° | 25° × 19.6° | 57° x 44° | ||||
Relação de tamanho do ponto | 24:1 | 30:1 | ||||||
Modos de comunicação | USB | USB, Bluetooth® | ||||||
Saiba Mais | Saiba Mais | Saiba Mais | Saiba Mais | Saiba Mais | Saiba Mais | Saiba Mais | Saiba Mais |
Com serviços de comércio e representação de produtos em manutenção industrial, A SERMATECNET atende seus clientes com excelência de mercado desde 1997.