FLIR
Câmera Térmica FLIR i64 para Manutenção Preditiva
Código: i64
| Especificações Técnicas — FLIR i64 | |
|---|---|
| Destacado | |
| Resolução de IV | 480 × 640 pixels |
| Sensibilidade Térmica / NETD | < 40 mK a 30 °C (86 °F) |
| Precisão | ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% |
| Campo de Visão (FOV) | 38° × 49° |
| Câmera Digital | 8 MP com foco automático |
| Modos de Imagem | MSX®, Térmica, Picture-in-Picture e Câmera Digital |
| Mídia de Armazenamento | Memória interna, nuvem FLIR Ignite integrada e conectividade Assetlink. |
| Geração de Imagem e Óptica | |
| Ajuste Automático da Imagem | Sim |
| Ajuste Manual da Imagem | Sim |
| Alinhamento a Laser | Posição do ponteiro laser exibida automaticamente na imagem infravermelha. |
| Campo de Visão (FOV) | 38° × 49° |
| Cor | Preto |
| Câmera Digital | 8 MP com foco automático |
| Distância Focal Mínima | 0,5 m |
| Faixa Espectral | 7,5 a 13 µm |
| Foco | Foco fixo |
| Campo de Visão da Câmera Digital | 50,5° × 64,5° |
| Frequência da Imagem | 30 Hz |
| Modos de Imagem | MSX®, Térmica, Picture-in-Picture e Câmera Digital |
| Número f | f/1.4 |
| Paletas de Cores | Iron, White Hot, Black Hot, Rainbow, Arctic, Lava e Rainbow HC |
| Resolução de IV | 480 × 640 pixels |
| Resolução do Display | 720 × 1280 pixels |
| Resolução Espacial (IFOV) | 1,4 mrad |
| Sensibilidade Térmica / NETD | < 40 mK a 30 °C (86 °F) |
| Tipo de Display | LCD colorido de 5" |
| Medição e Análise | |
| Correção de Emissividade | Variável de 0,1 a 1,0 |
| Correções de Medição | Emissividade, superfícies foscas, semifoscas e semibrilhantes, valor personalizado, temperatura aparente refletida e compensação atmosférica. |
| Delta T | Sim, em conformidade com NFPA 70B |
| Dimensões da Câmera (C × L × A) | 225 × 136 × 73 mm (8,9 × 5,4 × 2,9 pol.) |
| Faixa de Temperatura de Objetos |
-20 °C a 200 °C (-4 °F a 392 °F) 10 °C a 550 °C (50 °F a 1022 °F) |
| Fotômetro | Ponto central e caixa de medição com valores mínimo e máximo. |
| Isotérmico | Acima e Abaixo |
| Peso da Câmera com Bateria | 0,8 kg (1,76 lb) |
| Precisão | ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% |
Descrição
O Flir i64 traz o poder das inspeções térmicas 70B-certified para todos os técnicos, independentemente do nível de experiência. Desenvolvido com base no novo sistema operacional ACE, ele funciona como um smartphone para termografia, alimentado por aplicativos, conectado à nuvem e pronto para ser dimensionado entre as equipes. Com imagens térmicas de alta resolução de 480 × 640, uma tela sensível ao toque intuitiva de 5 pol. e design robusto e fácil de usar, a i64 fornece detalhes mais nítidos e maior confiança no diagnóstico, ajudando as equipes a detectar falhas menores mais cedo e melhorar a confiabilidade geral dos ativos.
Ficou com dúvida sobre este produto?
Fale com um especialista e receba orientação para a sua aplicação.
Solicitar orçamento