FLIR
Flir i34
Código: i34
| Especificações Técnicas | |
|---|---|
| Geração de Imagem e Óptica | |
| Ajuste Automático da Imagem | Sim |
| Ajuste Manual da Imagem | Sim |
| Alinhamento a Laser | Posição automática do ponteiro laser sobre a imagem térmica. |
| Campo de Visão (FOV) | 38° × 49° |
| Cor | Preta |
| Câmera Digital | 8 MP com Autofocus |
| Distância Focal Mínima | 0,5 m |
| Faixa Espectral | 7,5 a 13 µm |
| Foco | Fixo |
| Campo de Visão da Câmera Digital | 50,5° × 64,5° |
| Frequência da Imagem | 30 Hz |
| Modos de Imagem | MSX®, Térmico, Picture-in-Picture e Câmera Digital |
| Número f | f/1.4 |
| Paletas de Cores | Iron, White Hot, Black Hot, Rainbow, Arctic, Lava e Rainbow HC |
| Resolução de IV | 240 × 320 pixels |
| Resolução do Display | 720 × 1280 pixels |
| Resolução Espacial (IFOV) | 2,9 mrad |
| Sensibilidade Térmica (NETD) | <40 mK a 30°C (86°F) |
| Tipo de Display | LCD colorido de 5" |
| Medição e Análise | |
| Correção de Emissividade | Variável de 0,1 a 1,0 |
| Correções de Medição | Emissividade, superfície fosca, semi-fosca, semi-brilho, valor personalizado, temperatura refletida aparente e compensação atmosférica. |
| Delta T | Sim (compatível com NFPA 70B) |
| Dimensões (C × L × A) | 225 × 136 × 73 mm |
| Faixa de Temperatura |
-20°C a 200°C (-4°F a 392°F) 10°C a 450°C (50°F a 842°F) |
| Fotômetro | Ponto central e caixa com mínimo/máximo. |
| Isotérmico | Acima / Abaixo |
| Peso (com bateria) | 0,8 kg (1,76 lb) |
| Precisão | ±2°C ou ±2% da leitura |
Descrição
O Flir i34 é a maneira inteligente e escalável de levar a termografia para mais pessoas em sua equipe, sem comprometer a consistência ou o controle. Com resolução térmica de 240 × 320 e o poder da plataforma Flir ACE, a i34 transforma inspeções em fluxos de trabalho repetíveis e guiados por aplicativos que qualquer pessoa pode seguir, ajudando a capturar os dados certos, no lugar certo e na hora certa.
A i34 suporta rotas de inspeção totalmente guiadas, detecção de falhas na câmera, comparação de imagens de linha de base e integração direta com o Flir Assetlink e o Ignite. Quer você esteja expandindo seu programa de manutenção preditiva ou reduzindo a dependência de relatórios em papel, a i34 ajuda a padronizar inspeções e eliminar suposições, independentemente do nível de experiência do usuário.
Com um amplo campo de visão, controles fáceis de usar com luvas e transferência de dados ciberssegura por trás do firewall de TI, a i34 é o seu ponto de entrada para uma termografia mais inteligente e conectada, projetada para ser dimensionada de acordo com seus objetivos, não sua carga de trabalho.
Ficou com dúvida sobre este produto?
Fale com um especialista e receba orientação para a sua aplicação.
Solicitar orçamento